买大小平台 2025-01-23 14:23 来源:买大小平台赚钱网站 产业招商大脑
买大小平台赚钱网站 重磅推出"产业大脑"系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验! | ||||
---|---|---|---|---|
产品 | 核心功能定位 | 登陆使用 | 试用申请 | |
产业投资大脑 | 新兴产业投资机会的高效挖掘工具 | 登陆 > | 申请 > | |
产业招商大脑 | 大数据精准招商专业平台 | 登陆 > | 申请 > | |
产业研究大脑 | 产业研究工作的一站式解决方案 | 登陆 > | 申请 > |
联系电话: 400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
名次 | 区域 | 本省投外省(亿元) | 本省投外省占比 | 外省投本省(亿元) | 外省投本省占比 | 资本净输出(亿元) | 资本净流入(亿元) |
1 | 湖南省 | 2296.9 | 22.70% | 20.1 | 0.27% | 2276.8 | - |
2 | 广东省 | 1687.7 | 16.68% | 2309.9 | 31.24% | - | 622.2 |
3 | 北京市 | 1538.7 | 15.21% | 221.8 | 3% | 1317 | - |
4 | 浙江省 | 1127.5 | 11.14% | 154.9 | 2.09% | 972.6 | - |
5 | 江苏省 | 811.7 | 8.02% | 564.2 | 7.63% | 247.5 | - |
6 | 山东省 | 529.8 | 5.24% | 154.1 | 2.08% | 375.7 | - |
7 | 上海市 | 469.6 | 4.64% | 528.6 | 7.15% | - | 59 |
8 | 安徽省 | 280.9 | 2.78% | 481.4 | 6.51% | - | 200.5 |
9 | 湖北省 | 189.6 | 1.87% | 156.2 | 2.11% | 33.4 | - |
10 | 四川省 | 145 | 1.43% | 780.9 | 10.56% | - | 635.9 |
11 | 云南省 | 114.9 | 1.14% | 7.6 | 0.10% | 107.3 | - |
12 | 福建省 | 107.3 | 1.06% | 236.9 | 3.20% | - | 129.6 |
13 | 河北省 | 103.4 | 1.02% | 54.8 | 0.74% | 48.6 | - |
14 | 江西省 | 98.6 | 0.97% | 86.6 | 1.17% | 12 | - |
15 | 吉林省 | 90.6 | 0.90% | 92.7 | 1.25% | - | 2.1 |
16 | 陕西省 | 83.6 | 0.83% | 31 | 0.42% | 52.6 | - |
17 | 辽宁省 | 76.8 | 0.76% | 57.2 | 0.77% | 19.6 | - |
18 | 天津市 | 68.9 | 0.68% | 155.5 | 2.10% | - | 86.6 |
19 | 西 藏 | 61.9 | 0.61% | 2.3 | 0.03% | 59.6 | - |
20 | 河南省 | 46.3 | 0.46% | 57.9 | 0.78% | - | 11.6 |
21 | 重庆市 | 45.5 | 0.45% | 46.3 | 0.63% | - | 0.8 |
22 | 海南省 | 28.9 | 0.29% | 6.5 | 0.09% | 22.5 | - |
23 | 广 西 | 26.8 | 0.26% | 272 | 3.68% | - | 245.2 |
24 | 黑龙江 | 26.4 | 0.26% | 31.7 | 0.43% | - | 5.3 |
25 | 山西省 | 16.7 | 0.16% | 90.1 | 1.22% | - | 73.5 |
26 | 新 疆 | 15.3 | 0.15% | 82.2 | 1.11% | - | 67 |
27 | 贵州省 | 13.6 | 0.13% | 96.5 | 1.30% | - | 82.9 |
28 | 宁 夏 | 9 | 0.09% | 126.6 | 1.71% | - | 117.6 |
29 | 内蒙古 | 3.2 | 0.03% | 403.3 | 5.46% | - | 400.2 |
30 | 甘肃省 | 2.4 | 0.02% | 44.3 | 0.60% | - | 41.9 |
31 | 青海省 | 0.6 | 0.01% | 39 | 0.53% | - |
数据来源:买大小平台赚钱网站 产业招商大脑
本报告聚焦2024年各省间投资平衡数据,深入剖析各省投资行为的动态变化,旨在揭示资本流动趋势及其背后的驱动因素,为各地区制定投资政策、企业规划投资布局提供决策参考。
产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。
多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。